毛茸茸HDXXXX高清

  • <th id="626pi"><video id="626pi"></video></th>
    INVESTOR RELATIONS

    投資者關系

    和諧發展 產業興邦

    投資者關系 股本結構

    股本結構

    前十名股東持股情況

    (截至2022年3月31日;單位:股)
    序號 股東 股數(股) 比例(%)
    01 四川和邦投資集團有限公司 1963779103 22.24
    02 四川省鹽業總公司 524359246 5.94
    03 賀正剛 412632000 4.67
    04 四川和邦生物科技股份有限公司-第二期員工持股計劃 331036205 3.75
    05 楊聯明 314026500 3.56
    06 香港中央結算有限公司 143297134 1.62
    07 西部利得基金-興業銀行-華鑫國際信托-華鑫信托·慧智投資77號集合資金信托計劃 113879834 1.29
    08 西部利得基金-興業銀行-華鑫國際信托-華鑫信托·慧智投資78號集合資金信托計劃 81192131 0.92
    09 高序磊 50306296 0.57
    10 趙勇 39435034 0.45
    毛茸茸HDXXXX高清
  • <th id="626pi"><video id="626pi"></video></th>